Product Category: Crawler Excavator
Bucket Capacity: 1.4-1.6 m³
Operating weight: 25700 kg
Brand: XCMG
Model: XE250U
Delivery Time: 1-90DAYS
Supply Capacity: 1-500UNITS / Year Waiting for Your Order in Stock
Product Origin: China
The XE250U is equipped with a powerful T4F engine and newly updated valve to deliver high performance you reuqire in tough jobsites. The powerful AC along with ergonomically designed features will make the operator feel comfortable during the work.
| Sales model | Unit | XE250U | |
| Operating weight | Kg | 25700 | |
| Bucket capacity | m³ | 1.2 | |
| Engine | Model | / | QSB6.7 |
| No. of cylinders | / | 6 | |
| Rated power | kw/rpm | 142/2000 | |
| Maximum torque/speed | N.m/rpm | 803/1500 | |
| Displacement | L | 6.7 | |
| Main performance | Travel speed | km/h | 6.0/4.1 |
| Swing speed | r/min | 11.6 | |
| Gradeability | ° | ≤35 | |
| Ground pressure | kPa | 56.7 | |
| Bucket digging force | kN | 176 | |
| Arm digging force | kN | 125 | |
| Maximum tractive force | kN | 188.6 | |
| Hydraulic system | Rated flow of main pump | L/min | 2×260 |
| Main safety valve pressure | MPa | 34.3/37 | |
| Travel system pressure | MPa | 34.3 | |
| Swing system pressure | MPa | 25 | |
| Pilot system pressure | MPa | 3.9 | |
| Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 400 |
| Hydraulic tank capacity | L | 256 | |
| Engine oil capacity | L | 24 | |
| Appearance size | A Overall length | mm | 10220 |
| B Overall width | mm | 3390 | |
| C Overall height | mm | 3180 | |
| D Width of platform | mm | 2830 | |
| E Track length | mm | 4640 | |
| F Overall width of chassis | mm | 3390 | |
| G Track width | mm | 800 | |
| H Wheel base of crawler | mm | 3842 | |
| I Track gauge | mm | 2590 | |
| J Counterweight clearance | mm | 1050 | |
| K Min. ground clearance | mm | 485 | |
| L Min. tail swing radius | mm | 2985 | |
| M Track height | mm | 810 | |
| Working scope | A Max. digging height | mm | 9595 |
| B Max. dumping height | mm | 6745 | |
| C Max. digging depth | mm | 6960 | |
| D Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 6750 | |
| E Max. vertical wall digging depth | mm | 5545 | |
| F Max. digging radius | mm | 10240 | |
| G Min. swing radius | mm | 3510 | |
| Standard | Length of boom | mm | 6000 |
| Length of arm | mm | 2964 | |
| Bucket capacity | m³ | 1.2 | |
Contact: Bruce Wang
Phone: 008613791051960
E-mail: bruce@chasingvehicle.com
Whatsapp:0086-13791051960
Add: JINAN CHINA
We chat